Hypoteční banka snižuje úroky u hypoték
S Novým rokem potešila Hypoteční banka potenciální dlužníky a snižuje úrokové sazby u některých svých hypotečních úvěrů. Zejména obnovila rozdíl v úrokových sazbách mezi hypotékou do 70% LTV a 80% LTV.
Stejnou změnu zavádí Hypoteční banka také u hypoték poskytovaných prostřednictvím svých ostatních brandů - ČSOB Hypotéka, CITI BANK Hypotéka, Hypotéka Poštovní spořitelny a Hypotéka České pojišťovny. Přehled nových sazeb přikládáme a naleznete jej také ve srovnání úrokových sazeb hypotečních úvěrů.
Přehled úrokových sazeb
| Typ sazeb | Běžné úrokové sazby | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixace | HUF 70% | HUF 85% | HUF 100% | HU DP 70% | HU DP 85% | HUF DP 100% | HU BP 50% | NHU 70% |
| 1 rok | 5,94 | 5,94 | 6,94 | 5,94 | 5,94 | 6,94 | - | 8,99 |
| 3 roky | 5,54 | 5,64 | 6,74 | 5,54 | 5,64 | 6,74 | 8,49 | 8,99 |
| 5 let | 5,44 | 5,54 | 6,74 | 5,44 | 5,54 | 6,74 | 8,19 | 8,99 |
| 10 let | 5,44 | 5,54 | 6,94 | - | - | - | 8,39 | - |
| 15 let | 5,94 | 5,94 | 6,94 | - | - | - | 8,39 | - |
| 20 let | 6,24 | 6,24 | 7,24 | - | - | - | 8,39 | - |
| 25 let | 6,24 | 6,24 | 7,24 | - | - | - | 8,69 | - |
| 30 let | 6,24 | 6,24 | 7,24 | - | - | - | 8,69 | - |














