| Měsíc | 3 roky fix | 5 let fix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callido minimální | Callido průměrná | Hypoindex | Callido minimální | Callido průměrná | Hypoindex | |
| Leden | 4,90% | 5,01% | 5,55% | 4,67% | 4,84% | 5,49% |
| Únor | 4,60% | 4,89% | 5,44% | 4,79% | 4,81% | 5,33% |
| Březen | 4,75% | 4,84% | 5,43% | 4,60% | 4,77% | 5,38% |
| Duben | 4,44% | 4,65% | 5,27% | 4,80% | 4,80% | 5,28% |
| Květen | 4,20% | 4,40% | 5,13% | - | - | 5,08% |
| Červen | 3,89% | 4,03% | 5,01% | - | - | 4,95% |
| Červenec | 3,89% | 4,11% | 4,93% | - | - | 4,84% |
| Srpen | 3,89% | 4,26% | 4,89% | - | - | 4,75% |
| Září | 3,85% | 3,95% | 4,69% | 4,24% | 4,24% | 4,51% |
| Říjen | 4,19% | 4,20% | 4,52% | 4,29% | 4,29% | 4,40% |
| Listopad | 3,75% | 3,89% | 4,36% | 4,10% | 4,10% | 4,32% |
| Prosinec | 3,85% | 3,85% | 4,30% | 3,64% | 3,66% | 4,21% |
Statistiky úrokových sazeb klientů Callida v roce 2011
Také v roce 2011 získali klienti Callida mnohem nižší úrokové sazby. Posuďte sami.
| Měsíc | 3 roky fix | 5 let fix | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Callido minimální | Callido průměrná | Hypoindex | Callido minimální | Callido průměrná | Hypoindex | |
| Leden | 3,84% | 3,86% | 4,27% | 3,90% | 3,97% | 4,17% |
| Únor | 3,85% | 3,88% | 4,32% | 4,08% | 4,09% | 4,21% |
| Březen | - | - | 4,50% | 3,86% | 3,86% | 4,19% |
| Duben | - | - | 4,42% | 3,76% | 3,79% | 4,18% |
| Květen | - | - | 4,39% | 3,76% | 3,97% | 4,22% |
| Červen | 4,14% | 4,14% | 4,24% | - | - | 4,22% |
| Červenec | 4,04% | 4,04% | 4,26% | 3,75% | 4,01% | 4,17% |
| Srpen | 3,59% | 3,59% | 4,23% | - | - | 4,13% |
| Září | 4,09%1 | 4,09%1 | 4,08% | 3,09% | 3,19% | 3,89% |
| Říjen | 3,39% | 3,40% | 3,91% | 3,09% | 3,26% | 3,77% |
| Listopad | 2,99% | 3,11% | 3,82% | 2,94% | 3,29% | 3,61% |
| Prosinec | 2,79% | 2,98% | 3,76% | 3,09% | 3,32% | 3,51% |
1 V září 2011 žádali klienti s tříletou fixací úrokové sazby pouze o 100% hypotéky. To zásadně zvýšilo průměrné úrokové sazby s touto fixací.
Pozn. Statistiky úrokových sazeb hypoték našich klientů zveřejňujeme vždy až poté, kdy máme k dispozici všechny potřebné údaje. Díky tomu mohou být v některých obdobích zveřejňovány se zpožděním.
Získejte nízkou úrokovou sazbu hypotéky i vy
Získejte nižší úrokové sazby hypotéky i Vy. Objednejte se k nám na schůzku na 775 70 60 11 nebo 13 nebo nám odešlete údaje pro dražbu hypotéky nebo si vyzkoušejte hypoteční kalkulačku nebo kalkulačku refinancování .
*Porovnání průměrných úrokových sazeb celé ČR měřených indikátorem HYPOINDEX a průměrných úrokových sazeb klientů, kteří žádali o hypotéku prostřednictvím Callida.















