Callido
English Odběr novinek
Úroky hypotéky a refinancování

A to zase budu platit hlavně úroky, když budu refinancovat?

 

Toto je asi nejčastěji opakovaná otázka klientů, kteří se s námi přijdou poradit ohledně refinancování na konci fixace úrokové sazby.

 

Skutečnost, že většinu anuitní splátky tvoří v prvních letech splácení úhrada úroků, se mezi klienty již dobře vžila.

 

Důvodem pro fakt, že na počátku splácení hypotéky tvoří většinu splátky úroky je fakt, že se úroky v každém okamžiku platí z aktuálního zůstatku hypotéky – aktuálního dluhu. A jelikož je dluh nejvyšší na samém počátku splácení, je i platba úroků v rámci měsíční splátky na počátku vyšší.

 

Při refinancování se na začátek nevrátíte

 

Pokud se na konci fixace rozhodnete pro refinancování, nemusíte se bát, že byste „se vrátili na začátek“ a začali v rámci splátky hypotéky splácet stejně na úrocích, jako na počátku. Proč? Je to jednoduché. Protože už dlužíte méně. A úroky přece platíte z toho, co dlužíte.

 

Příklad

 

Dejme tomu, že jste si vzali hypotéku na 30 let, splácíte ji již 10 let a úroková sazba činila po tuto domu 4,8%. Po deseti letech splácení klesl zůstatek úvěru z 1 mil. Kč na 808 474,50 Kč.

 

Ať už budete nebo nebudete refinancovat, budete počínaje 11. rokem splácení platit úroky jen z částky 808 747,50 Kč.

 

Vývoj dluhu v čase, hypotéka 1 000 000 Kč na 30 let, úrok 4,8% p.a. versus yývoj dluhu v čase, hypotéka ve výši 808 747,50 Kč, úrok 4,8 %, na 20 let.

 


Období Zůstatek dluhu Měsíční splátka Podíl úroků Podíl jistiny
0. měsíc 1000000 5246.7 4000 1246.7
12. měsíc 986009.3 5246.7 3944 1302.6
24. měsíc 970029.4 5246.7 3880.1 1366.5
36. měsíc 953265.4 5246.7 3813.1 1433.6
48. měsíc 935678.8 5246.7 3742.7 1503.9
60. měsíc 917229.2 5246.7 3668.9 1577.7
72. měsíc 897874.2 5246.7 3591.5 1655.2
84. měsíc 877569.6 5246.7 3510.3 1736.4
96. měsíc 856268.5 5246.65 3425 1821.5
108. měsíc 833922.2 5246.65 3335.6 1910.9 Období Zůstatek dluhu Měsíční splátka Podíl úroků Podíl jistiny
120. měsíc 810479.4 5246.65 3241.9 2004.7 0. měsíc 810 479,40 5246,65 3241,9 2004,7
132. měsíc 785886.2 5246.65 3143.5 2103.1 12. měsíc 785886.2 5246.65 3143.5 2103.1
144. měsíc 760086.3 5246.65 3040.3 2206.3 24. měsíc 760086.3 5246.65 3040.3 2206.3
156. měsíc 733020.3 5246.65 2932 2314.5 36. měsíc 733020.3 5246.65 2932 2314.5
168. měsíc 704626.3 5246.65 2818.5 2428.1 48. měsíc 704626.3 5246.65 2818.5 2428.1
180. měsíc 674838.9 5246.65 2699.3 2547.2 60. měsíc 674838.9 5246.65 2699.3 2547.2
192. měsíc 643589.8 5246.65 2574.3 2672.2 72. měsíc 643589.8 5246.65 2574.3 2672.2
204. měsíc 610807.3 5246.65 2443.2 2803.4 84. měsíc 610807.3 5246.65 2443.2 2803.4
216. měsíc 576416.2 5246.65 2305.6 2940.9 96. měsíc 576416.2 5246.65 2305.6 2940.9
228. měsíc 540337.5 5246.65 2161.3 3085.2 108. měsíc 540337.5 5246.65 2161.3 3085.2
240. měsíc 502488.5 5246.65 2009.9 3236.6 120. měsíc 502488.5 5246.65 2009.9 3236.6
252. měsíc 462782.1 5246.65 1851.1 3395.5 132. měsíc 462782.1 5246.65 1851.1 3395.5
264. měsíc 421127.4 5246.65 1684.5 3562.1 144. měsíc 421127.4 5246.65 1684.5 3562.1
276. měsíc 377428.7 5246.65 1509.7 3736.9 156. měsíc 377428.7 5246.65 1509.7 3736.9
288. měsíc 331585.6 5246.65 1326.3 3920.3 168. měsíc 331585.6 5246.65 1326.3 3920.3
300. měsíc 283493 5246.65 1133.9 4112.6 180. měsíc 283493 5246.65 1133.9 4112.6
312. měsíc 233040.6 5246.65 932.1 4314.4 192. měsíc 233040.6 5246.65 932.1 4314.4
324. měsíc 180112.3 5246.65 720.4 4526.2 204. měsíc 180112.3 5246.65 720.4 4526.2
336. měsíc 124587 5246.65 498.3 4748.3 216. měsíc 124587 5246.65 498.3 4748.3
348. měsíc 66336,9 5246.65 265.3 4981.3 228. měsíc 66336,9 5246.65 265.3 4981.3
360. měsíc 5228.5 5246.65 5225.7 240. měsíc 5228.5 5246.65 5225.7

 

 

Tomáš



Nechte si poslat:


Nejlepší úrokovou sazbu

Výše úvěru  Kč
Fixace
Pokračovat

Spočítejte si:


Výši splátky hypotéky

Výše úvěru  Kč
Na kolik let  let
Fixace
Pokračovat

Úsporu s refinancováním

Zůstatek úvěru  Kč
Pokračovat

Telefonická podpora

+420 775 70 60 10, 11, 13

V pracovní dny od 10 do 18 hodin




Top sazby:

 

Hypotéky do 85% LTV

Sazba Fixace
4,32% 1 rok
4,28% 2 roky
3,89% 3 roky
4,19% 4 roky
4,19% 5 let

Úrokové sazby obsahují slevy za vedení běžného účtu a nejspíše získatelné individuální slevy. Sazby neobsahují zaměstanecké a firemní slevy. Chcete získat nízkou úrokovou sazbu? Tak si o ni rovnou požádejte.



Top sazby - Refinancování:

 

Hypotéky do 85% LTV

Sazba Fixace
4,32% 1 rok
4,28% 2 roky
3,89% 3 roky
4,19% 4 roky
4,19% 5 let

Úrokové sazby obsahují slevy za vedení běžného účtu a nejspíše získatelné individuální slevy. Sazby neobsahují zaměstanecké a firemní slevy.