Kontaktní informace:
| gsm.: | 775 70 60 11 |
| e-mail: | petra(zavináč)callido.cz |
| gsm.: | 775 70 60 13 |
| e-mail: | radek(zavináč)callido.cz |
| gsm.: | 775 70 60 10 |
| e-mail: | tomas(zavináč)callido.cz |
| CALLIDO FINANCE s.r.o. | |
| adresa: | Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 |
| e-mail: | info(zavináč)callido.cz |
| tel. | +420 222 312 775 |
| fax: | +420 222 312 774 |
| gsm. | +420 775 70 60 10 - 11 |
| Obchodní firma: | CALLIDO FINANCE s.r.o. |
| Firma působí pod ochrannou známkou Callido registrovanou Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 273 493 | |
| Sídlo: | Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1041/12, PSČ 11000 |
| GPS souřadnice kanceláře: | N50°5'21.04", E14°25'51.624" |
| GPS souřadnice parkování: | N50°5'22.201", E14°25'40.865" |
| IČ: | 277 08 705 |
Nechte si poslat:
Spočítejte si:
Telefonická podpora
+420 775 70 60 10, 11, 13
V pracovní dny od 10 do 18 hodin
Top sazby:
Hypotéky do 85% LTV
| Sazba | Fixace |
| 4,32% | 1 rok |
| 4,28% | 2 roky |
| 3,89% | 3 roky |
| 4,19% | 4 roky |
| 4,19% | 5 let |
Úrokové sazby obsahují slevy za vedení běžného účtu a nejspíše získatelné individuální slevy. Sazby neobsahují zaměstanecké a firemní slevy.
Top sazby - Refinancování:
Hypotéky do 85% LTV
| Sazba | Fixace |
| 4,32% | 1 rok |
| 4,28% | 2 roky |
| 3,89% | 3 roky |
| 4,19% | 4 roky |
| 4,19% | 5 let |
Úrokové sazby obsahují slevy za vedení běžného účtu a nejspíše získatelné individuální slevy. Sazby neobsahují zaměstanecké a firemní slevy.
